fid	relation	parent	names
6888	""	""	徐州市 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Xuzhou  Shi (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
10327	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	徐州市轄區 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Xuzhou SXQ (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
10287	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	新沂市 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Xinyi shi (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
9605	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	沛縣 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Pei xian (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
9937	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	睢寧 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Suining (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
8719	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	豐縣 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Feng xian (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
9614	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	邳縣 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Pi xian (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
10037	is.administered.by	Xuzhou  Shi (6888)	銅山 (Chinese, Simplified Chinese Characters, Original)	Tongshan (Chinese, Latin script, Transcription-Pinyin Transcription)
